Komisje i Zespoły
Wydziałowa Komisja ds. Kształcenia
Lp | Tytuł/stopień naukowy | Imię i nazwisko | Pełniona funkcja |
---|---|---|---|
1. | Prof. UJK dr hab. n. hum. | Grażyna Nowak – Starz | Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia |
2. | dr n. med. | Kaczmarczyk Małgorzata | Zastępca dyrektora ds. kształcenia |
3. | dr n. o zdr. | Zając Przemysław | Zastępca dyrektora ds. kształcenia |
4. | dr n. o kf. | Markowska Małgorzata | Zastępca dyrektora ds. kształcenia |
5. | dr n. med. | Michalska Agata | Zastępca dyrektora ds. kształcenia |
6. | dr n. o zdr. | Dorota Rębak | Zastępca dyrektora ds. kształcenia |
7. | dr n. chem. | Ewelina Błońska – Sikora | Zastępca dyrektora ds. kształcenia |
8. | dr n. med. | Renata Stępień | Zastępca dyrektora ds. kształcenia |
9. | dr n. med. | Łukasz Nawacki | Zastępca dyrektora ds. kształcenia |
10. | Dr n. biol. | Grzegorz Wróbel | Zastępca dyrektora ds. kształcenia |
11. | dr n. o zdr. | Pogorzelska Justyna | Zastępca dyrektora ds. kształcenia |
12. | dr inż. | Kamila Sobaś | Zastępca dyrektora ds. kształcenia |
13. | dr n. o zdr. | Rębiś Elżbieta | przedstawiciel n-li akademickich |
14. | dr n. med. | Edyta Naszydłowska | przedstawiciel n-li akademickich |
15. | dr n. o med. | Małgorzata Starczyńska | przedstawiciel n-li akademickich |
16. | mgr | Makowski Kamil | przedstawiciel n-li akademickich |
17. | dr n. o zdr. | Arkadiusz Żurawski | przedstawiciel n-li akademickich |
18. | dr n o zdr | Beata Szczepanowska-Wołowiec | przedstawiciel n-li akademickich |
19. | Mgr | Jolanta Drezno | przedstawiciel n-li akademickich |
20. | dr n. o zdr. | Jadwiga Krawczyńska | przedstawiciel n-li akademickich |
21. | mgr | Agnieszka Wencel-Wawrzeńczyk | przedstawiciel n-li akademickich |
22. | dr hab. n. med. prof. UJK | Piotr Lewitowicz | przedstawiciel n-li akademickich |
23. | Piotr Pietrzyk | przedstawiciel studentów | |
24. | Marcin Strojek | przedstawiciel studentów | |
25. | Dr n. med. | Anna Opuchlik | przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach |
26. | Dr n. hum. | Iwona Kijewska | przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych Dyrektor VII LO w Kielcach |
27. | lek. dent. | Paweł Barucha | przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej (ŚIL) |
28. | dr n. med. | Katarzyna Sobańska | przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Oddział w Kielcach |
29. | dr n. med. | Krzysztof Bidas | przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach |
30. | mgr | Elżbieta Bujak | przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (z placówki Klinika Gabinet dietetyczny Kielce ul. Olszewskiego)DPS Zgórsko-Nowiny |
31. | mgr | Barbara Bartkiewicz | przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych Klinika chirurgii głowy i szyi Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach |
32. | mgr | Anna Statnicka | przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (z placówki salon kosmetyczny Kielce ul. Wojska Polskiego 65a) |
33. | mgr | Małgorzata Kotwica | przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (z placówki salon kosmetyczny Kielce ul. Spacerowa 8) |
34. | mgr | Izabela Oszmiana | przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych |
35. | mgr | Lucyna Wychowaniec | przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach |
36. | mgr | Ewa Mikołajczyk | przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych |
37. | mgr | Wiesława Nowocień | przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach |
38. | mgr | Renata Witkowska | przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach |
39. | mgr | Aleksandra Kurnik | przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach |
Zespół ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia w Collegium Medicum
Lp | Tytuł/stopień naukowy | Imię i nazwisko | Pełniona funkcja |
---|---|---|---|
1. | dr n. hum. | Aldona Kopik | nauczyciel akademicki |
2. | dr n. o kf. | Elżbieta Cieśla | nauczyciel akademicki |
3. | dr n. med. | Marek Grabski | nauczyciel akademicki |
4. | dr n. hum. | Halina Król | nauczyciel akademicki |
5. | dr n. med. | Elżbieta Kamusińska | nauczyciel akademicki |
6. | dr n. o zdr. | Przemysław Zając | nauczyciel akademicki |
7. | mgr | Bartosz Wydrych | nauczyciel akademicki |
8. | dr n. med. | Martyna Głuszek-Osuch | nauczyciel akademicki |
9. | mgr | Justyna Pogorzelska | nauczyciel akademicki |
10. | mgr | Marzena Wrześniewska | nauczyciel akademicki |