RATOWNICTWO MEDYCZNE – EGZAMIN TEORETYCZNY
TERMIN I
DATA: 08.07.2026
| Lp. | Nr Albumu | Liczba uzyskanych punktów | Ocena |
|---|---|---|---|
| 1 | 150303 | 100 | 5 |
| 2 | 150444 | 87 | 4.5 |
| 3 | 151199 | 92 | 4.5 |
| 4 | 151090 | 93 | 5 |
| 5 | 152575 | 84 | 4 |
| 6 | 150522 | 90 | 4.5 |
| 7 | 150499 | 99 | 5 |
| 8 | 149998 | 95 | 5 |
| 9 | 150081 | 92 | 4.5 |
| 10 | 152624 | 95 | 5 |
| 11 | 151373 | 91 | 4.5 |
| 12 | 150928 | 94 | 5 |
| 13 | 151858 | 97 | 5 |
| 14 | 150341 | 91 | 4.5 |
| 15 | 137658 | 91 | 4.5 |
| 16 | 152565 | 69 | 3.5 |
| 17 | 150293 | 85 | 4.5 |
| 18 | 152574 | 84 | 4 |
| 19 | 152646 | 80 | 4 |
| 20 | 151366 | 49 | 2 |
| 21 | 152561 | 67 | 3 |
| 22 | 152577 | 89 | 4.5 |
| 23 | 151427 | 97 | 5 |
| 24 | 152670 | 49 | 2 |
| 25 | 150010 | 97 | 5 |
| 26 | 152564 | 65 | 3 |
| 27 | 151078 | 100 | 5 |
| 28 | 152589 | 82 | 4 |
| 29 | 76027 | 81 | 4 |
| 30 | 152601 | 85 | 4.5 |
| 31 | 150571 | 72 | 3.5 |
| 32 | 151343 | 100 | 5 |
| 33 | 151883 | 92 | 4.5 |
| 34 | 151488 | 100 | 5 |
| 35 | 151302 | 99 | 5 |
| 36 | 150100 | 90 | 4.5 |
| 37 | 150563 | 94 | 5 |
| 38 | 150910 | 89 | 4.5 |
| 39 | 150284 | 85 | 4.5 |
| 40 | 151424 | 98 | 5 |
| 41 | 151588 | 97 | 5 |
| 42 | 150365 | 80 | 4 |
| 43 | 152578 | 89 | 4.5 |
| 44 | 150408 | 92 | 4.5 |
| 45 | 152636 | 92 | 4.5 |
| 46 | 148353 | 96 | 5 |
| 47 | 151855 | 95 | 5 |
| 48 | 152766 | 50 | 2 |
| 49 | 150973 | 98 | 5 |
| 50 | 150930 | 96 | 5 |
