RATOWNICTWO MEDYCZNE – WYNIKI EGZAMIN DYPLOMOWEGO – TEORETYCZNY
TERMIN I DATA: 07.07.2025
| Lp. | Nr Albumu | Liczba uzyskanych punktów | Ocena |
| 1 | 118689 | 69 | 3,5 |
| 2 | 147135 | 81 | 4 |
| 3 | 147177 | 76 | 3,5 |
| 4 | 146865 | 74 | 3,5 |
| 5 | 147235 | 73 | 3,5 |
| 6 | 147276 | 82 | 4 |
| 7 | 147335 | 69 | 3,5 |
| 8 | 149272 | 49 | 2 |
| 9 | 147444 | 59 | 2 |
| 10 | 147454 | 83 | 4 |
| 11 | 147460 | 77 | 4 |
| 12 | 149468 | 50 | 2 |
| 13 | 147543 | 77 | 4 |
| 14 | 146140 | 77 | 4 |
| 15 | 149268 | 50 | 2 |
| 16 | 147888 | 74 | 3,5 |
| 17 | 147971 | 80 | 4 |
| 18 | 148058 | 84 | 4 |
| 19 | 148163 | 67 | 3 |
| 20 | 148167 | 75 | 3,5 |
| 21 | 148209 | 65 | 3 |
| 22 | 148252 | 34 | 2 |
| 23 | 149736 | 92 | 4,5 |
| 24 | 148574 | 75 | 3,5 |
| 25 | 148323 | 96 | 5 |
| 26 | 149760 | 87 | 4,5 |
| 27 | 148404 | 84 | 4 |
| 28 | 148468 | 49 | 2 |
| 29 | 148472 | 77 | 4 |
| 30 | 149275 | 75 | 3,5 |
| 31 | 149582 | 94 | 5 |





